Raciones Bovinos
De leche
| Raciones | Concentrados Proteícos | Núcleos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Lechera standard | Terneros INILAC | Nuprot | Nuprot Lactancia | Nuprot Preparto | Premix Anionico Preparto | Premix Lactancia | |
| Categoría | Vacas lecheras | Terneros no rumiantes | Bovinos y ovinos | Vacas en Lactación | Vacas Lecheras 60 días Preparto | Vacas Lecheras en Pre parto | Vacas en Lactación | |
| Finalidad productiva | Producción de leche | Crecimiento | Mantenimiento, crecimiento y/o engorde | Mantenimiento y Producción de Leche | Mantenimiento, Gestión | Preparación de vacas para el parto | Producción de leche | |
| Contenido de proteína | 12% | 22% | 35% | 25% | 15% | |||
| Consumo (% del peso vivo) | Menor al 1.5% | 0.6% | Menor al 0.5% | Menor al 0.5% | Menor al 0.5% | 0,3 KG /Anim/día | 0,3 KG /Anim/día | |
| Momentos de suplementación | Durante lactancia | Hasta 45 días de vida | Todo el año | Lactación | Pre parto | Pre parto | Durante lactancia | |
Destete precoz
| Nombre de la ración | Terneros NR | Terneros DP | Terneros HP |
|---|---|---|---|
| Categoría | Terneros no rumiantes | Terneros con más de 90 días de edad | Terneros no rumiantes |
| Finalidad productiva | Crecimiento | Crecimiento y engorde | Crecimiento |
| Contenido de proteína | 20% | 18% | 24% |
| Consumo (% del peso vivo) | Menor al 2.5% | Menor al 1.5% | Menor al 2.5% |
| Etapa de alimentación | En los primeros 30 días del destete | A partir de los 20 días de iniciado el destete | A partir de los 30 días de vida |
Producción de carne
| Raciones | Núcleos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Novillos | Novillos AC | Toros | Premix Feed Lot | Creep Feeding | |
| Categoría | Novillos | Novillos | Toros de campo | Todas | Terneros | |
| Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Crecimiento y engorde | Mantenimiento | Mantenimiento, Crecimiento y Engorde | Crecimiento y engorde | |
| Contenido de proteína | 15% | 15% | 15% | |||
| Consumo (% del peso vivo) | Menor al 1.5% | Menor al 1.5% | Menor al 1.5% | 0,3 KG:/Anim./Día | Starter: 250 gr/Ter/día Grow: 40 gr/Ter/día | |
| Momentos de suplementación | Todo el año | Todo el año | Pre entore | Encierre | Al pié de la madre | |
Cabañas
| Nombre de la ración | Terneros cabaña | Toros cabaña |
|---|---|---|
| Categoría | Terneros con más de 90 días de edad | Toros cabaña |
| Finalidad productiva | Crecimiento y engorde | Crecimiento y engorde |
| Contenido de proteína | 12% | 9% |
| Consumo (% del peso vivo) | Menor al 2.5% | Menor al 2.5% |
| Momentos de suplementación | Todo el año | Todo el año |