Esquema de Inmunización de Bovinos
Esquema de inmunización de Bovinos contra Clostridiosis y Carbunclo
1) Pastoreo en campo natural. Campos sin problemas importantes de Saguaypé
| Opción a - Mayor protección (cubre contra todas las clostridiosis) | |||
| Terneros | Sobreaño | Más de 2 años | |
| Clostridiosis (mancha y gangrena) | Vacunar previo al destete y revacunar al mes, con vacuna de 1 año inmunidad. | Revacunación anual | |
| Carbunclo | Vacunar previo al destete y revacunar al mes. | Revacunación anual | Revacunación anual |
| Opción b - Menor Protección (cubre solo contra mancha) | |||
| Terneros | Sobreaño | Más de 2 años | |
| Carbunclo y Mancha | Vacunar previo al destete y revacunar al mes. | Revacunación anual | |
| Carbunclo | Vacunar previo al destete y revacunar al mes. | Revacunación anual | Revacunación anual |
2) Pastoreo en praderas, o en campos problemas de Saguaypé
| Terneros | Sobreaño | Más de 2 años | |
| Clostridiosis (mancha y gangrena) | Vacunar previo al destete y revacunar al mes, con vacuna de 1 año inmunidad. | Revacunar anualmente | Revacunar anualmente |
| Carbunclo | Vacunar previo al destete y revacunar al año. | Revacunar anualmente | Revacunar anualmente |