| Herbicidas | ||||||
| Malezas | Fluazifop-P-butil | Propaquizafop | Haloxifop metil | Trifluralina | Linuron | Metribuzin |
| Pastito de invierno | 0.6-1.0 Lt/ha | 1.5 Lt/ha | - | 1.5-2.0 Lt/ha | 1.0-2.0 Lt/ha | 0.75-1.5 Lt/ha |
| Pasto blanco | 0.6-1.0 Lt/ha | 0.4-1.0 Lt/ha | 0.35-0.5 Lt/ha | 1.5-2.0 Lt/ha | 1.0-2.0 Lt/ha | 0.75-1.5 Lt/ha |
| Pasto miel | 1.0 - 1.5 Lt/ha | 0.4-1.0 Lt/ha | 0.5-0.75 Lt/ha | - | - | - |
| Gramilla | 1.0 - 1.5 Lt/ha | 0.75-1.0 Lt/ha | 0.75-1.5 Lt/ha | - | - | - |
| Sorgo de alepo | 1.0 - 1.5 Lt/ha | 0.75-1.0 Lt/ha | 0.5-0.75 Lt/ha | - | - | - |
| Raigras | 0.6-1.0 Lt/ha | 0.4-1.0 Lt/ha | 0.35-0.5 Lt/ha | 1.5-2.0 Lt/ha | - | 0.75-1.5 Lt/ha |
| Hoja ancha | - | - | - | 1.5-2.0 Lt/ha | 1.0-2.0 Lt/ha | 0.75-1.5 Lt/ha |
Nota: las dosis están expresadas en unidad/ha de principio activo