| Herbicidas | |||
| Maleza | Picloram + 2.4D | Metsulfuron | Glifosato * |
| Caraguatá Control | 0.30 + 1.5 Regular |
- | 4-6 Regular |
| Carqueja Control | 0.200 + 1.0 Muy Bueno |
- | 4-6 Muy Bueno |
| Chilca Control | 0.250 + 1.5 Muy Bueno |
- | 4-6 Muy Bueno |
| Mio-mio Control | 0.200 + 1.0 Muy Bueno |
0.015 Excelente |
4-6 Muy Bueno |
| Pasto serrucho o pinchudo Control | - | - | 4-6 Excelente |
* El uso de glifosato además de controlar la malezas objetivo también quema otras especies del tapiz natural Nota: las dosis están expresada en unidad/ha de principio activo