| Nombre Comercial | Laboratorio | Principio Activo | Grupo Químico | P. de Espera oficial (días) |
| 1) Por vertido cutáneo | ||||
| Abamic Pour On | 28 | |||
| Elitop | Zeneca | Metil Pirimifos | Fosforados | 20 |
| Aciendel | Biogenesis | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Cipertampa Pour On | Santa Elena | Cipermetrina | Piretroides | 4 |
| Outflank | Cyanamid | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Aciendel Plus | Biogenesis | Cipermetrina+Clorpirifos | Mezcla | 1 |
| Bactrofly | König | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 6 |
| Supermetrina | Cibeles | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 10 |
| Bayofly K Pour On | Bayer | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 15 |
| Ectonvet 5 Forte | Lab. Uruguay | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 10 |
| Isexan Uso dermal | Rolon | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 10 |
| 2) Caravanas | ||||
| Comando | Bayer | Ethion | Fosforados | 1 |
| Neocidol B | Universal Lab. | Diazinon | Fosforados | 0 |
| Patriot | Bayer | Diazinon | Fosforados | 1 |
Los Períodos de Espera arriba indicados, son los oficiales, calculados de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante.
Téngase en cuenta que para Plasmon es necesario respetar el doble del tiempo de espera oficial, que figura en la etiqueta.
Registre la fecha de aplicación de los últimos tratamientos, de modo de poder verificar este punto antes de embarcar los ganados a frigorífico.
Fuente: VEVU 2000, e información y folletería de los laboratorios