| Nombre Comercial | Laboratorio | Principio Activo | Grupo Químico | P. de Espera oficial (días) |
| 1) Inmersión y Aspersión | ||||
| Acarex | Merial | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Acarmic | Microsules | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Bovitraz | Bayer | Amitraz | Amidina | 14 |
| Ectoraz | Lab. Uruguay | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Turox | Cibeles | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Elimix II | Zeneca | Metil Pirimifos | Fosforados | 0 |
| Ectosules | Microsules | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Barricade | Cyanamid | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Bayticol | Bayer | Flumetrina | Piretroides | 0 |
| Butox | Hoechst | Decametrina | Piretroides | 0 |
| Galisan C15 | Rosenbusch | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Grenade | Zeneca | Cialotrina | Piretroides | 15 |
| Ectorade EC | Lab. Uruguay | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 10 |
| Ectosules Plus | Microsules | Cipermetrina + Ethion | Mezcla | 15 |
| Mixan | Rolon | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 15 |
| Barra Max | Cibeles | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 14 |
| 2) Por vertido cutáneo | ||||
| Acatak Pour On | Novartis | Fluazurón | Benzoilfenil-urea | 42 |
| Bayticol Pour On | Bayer | Flumetrina | Piretroides | 0 |
| Ectoline Pour On | Merial | Fipronil | Fenilpirazoles | 100 |
| Eprinex Pour On | Merial | Eprinomectina | Avermectinas | 0 |
| Fiprotop Pour On | Cibeles | Fipronil | Fenilpirazoles | 100 |
| Renegade Shot | Cyanamid | Alfacipermetrina | Piretroides | 2 |
Los Períodos de Espera arriba indicados, son los oficiales, calculados de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante.
Si aumenta la dosis, también aumenta el Período de Espera.
Téngase en cuenta que para Plasmon es necesario respetar el doble del tiempo de espera
oficial, que figura en la etiqueta.
Registre la fecha de aplicación de los últimos tratamientos, de modo de poder verificar este punto antes de embarcar los ganados a frigorífico.
Fuente: VEVU 2000, e información y folletería de los laboratorios