| Nombre Comercial | Laboratorio | Principio Activo | Grupo Químico | P. de Espera oficial (días) |
| 1) Inmersión y Aspersión | ||||
| Acarex | Merial | Amitraz | Amidinas | 4 |
| Acarmic | Microsules | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Bovitraz | Bayer | Amitraz | Amidina | 14 |
| Ectoraz | Lab. Uruguay | Amitraz | Amidinas | 7 |
| Turox | Cibeles | Amitraz | Amidinas | 14 |
| Elimix II | Zeneca | Metil Pirimifos | Fosforados | 0 |
| Ectosules | Microsules | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Neocidol 60 | Universal Lab | Diazinon | Fosforados | 14 |
| Barricade | Cyanamid | Cipermetrina | Piretroides | 3 |
| Bayticol | Bayer | Flumetrina | Piretroides | 7 |
| Butox | Hoechst | Decametrina | Piretroides | 2 |
| Galisan C15 | Rosenbusch | Cipermetrina | Piretroides | 2 |
| Grenade | Zeneca | Cialotrina | Piretroides | 0 |
| Ectorade EC | Lab. Uruguay | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 12 |
| Ectosules Plus | Microsules | Cipermetrina + Ethion | Mezcla | 15 |
| Mixan | Rolon | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 15 |
| Barra Max | Cibeles | Cipermetrina+Ethion | Mezcla | 14 |
| 2) Por vertido cutáneo | ||||
| Bayticol Pour On | Bayer | Flumetrina | Piretroides | 0 |
| Ectoline Pour On | Merial | Fipronil | Fenilpirazoles | 100 |
| Fiprotop Pour On | Cibeles | Fipronil | Fenilpirazoles | 100 |
| Renegade Shot | Cyanamid | Alfacipermetrina | Piretroides | 2 |
Los Períodos de Espera arriba indicados, son los oficiales, calculados de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante.
Téngase en cuenta que para Plasmon es necesario respetar el doble del tiempo de espera oficial, que figura en la etiqueta.
Registre la fecha de aplicación de los últimos tratamientos, de modo de poder verificar este punto antes de embarcar los ganados a frigorífico.
Fuente: VEVU 2000, e información y folletería de los laboratorios